20.05.2012 - Junioren Ed
FC Wettswil Bonstetten - FCOG 3:10
Achtung, Fertig, TorerfolgDas dritte Auswärtsspiel dieser Saison sollten wir diesen Samstag Vormittag in Wettswil-Bonstetten absolvieren. Just an diesem Ort, an dem wir über Auffahrt am Tury-Cup teiln...
19.05.2012 - Junioren Ea
Souveräne Abwehrleistung
Nach der Schlammschlacht von letzter Woche in Hausen durften wir heute wieder auf unserem gewohnten Kunstrasen antreten. Unser heutiger Gegner Horgen konnte in den bisherigen Spiele die meisten Tore...
14.05.2012 - Junioren Aa
Geschenke zum Muttertag
Der FCOG macht im Spiel gegen den FC Töss zu viele Fehler und teilt nach dem 2:2 die Punkte
13.05.2012 - 1.Mannschaft
1. Mannschaft: Mit Packung nach Hause geschickt!
Der FC Oetwil Geroldswil ist nach dem Derbysieg gegen Engstringen brutal auf dem Boden der Realität gelandet. Gegen den neuen Leader FC Seefeld kamen die Limmattaler gleich mit 8:2 unter die Räder.
Letzten 10 Nachrichten
20.05.2012 - Junioren Ed
19.05.2012 - Junioren Ea
14.05.2012 - Junioren Aa
14.05.2012 - Junioren Ec
13.05.2012 - 1.Mannschaft
13.05.2012 - Junioren Ed
12.05.2012 - Junioren Ea
10.05.2012 - Spielbetrieb
10.05.2012 - Junioren Aa
08.05.2012 - 1.Mannschaft
Tabellen
1.
| 3. Liga - Gruppe 2 | |||
| 1. | FC Seefeld ZH 2 | 18 | 38 |
| 2. | FC Srbija ZH 1 | 18 | 37 |
| 3. | BC Albisrieden 1 | 18 | 34 |
| 4. | Sporting Clube Zürich 1 | 18 | 25 |
| 5. | FC Birmensdorf 1 | 18 | 25 |
| 6. | FC Altstetten ZH 1a | 18 | 24 |
| 7. | FC Oetwil-Geroldswil 1 | 18 | 22 |
| 8. | FC Schlieren 1 | 18 | 22 |
| 9. | FC Thalwil 2b | 18 | 21 |
| 10. | FC Morava 1 | 17 | 18 |
| 11. | FC Engstringen 1 | 17 | 15 |
| 12. | FC Zürich-Affoltern 2 | 18 | 12 |
2.
| 4. Liga - Gruppe 10 | |||
| 1. | FC Oberglatt 1 | 16 | 45 |
| 2. | FC Oetwil am See 1a | 16 | 40 |
| 3. | FC Schwamendingen 2 | 17 | 27 |
| 4. | SC Wipkingen ZH | 16 | 26 |
| 5. | FC Oetwil-Geroldswil 2 | 16 | 26 |
| 6. | FC Regensdorf 2a | 16 | 25 |
| 7. | FC Oerlikon/Polizei ZH 2b | 17 | 23 |
| 8. | FC Opfikon 2 | 17 | 19 |
| 9. | FC Volketswil 2 | 17 | 17 |
| 10. | BC Albisrieden 2a | 16 | 12 |
| 11. | SV Seebach ZH 1b | 16 | 1 |
3.
| 5. Liga - Gruppe 2 | |||
| 1. | FC Engstringen 2b | 10 | 25 |
| 2. | FC Wollishofen 3 | 10 | 24 |
| 3. | FC Oetwil-Geroldswil 3 | 12 | 16 |
| 4. | FC Knonau-Mettmenstetten 1 | 9 | 14 |
| 5. | FC Wollerau 2b | 11 | 14 |
| 6. | FC Feusisberg-Schindellegi 2 | 10 | 11 |
| 7. | FC Tuggen 2 | 11 | 10 |
| 8. | FC Rüti 2 | 11 | 7 |
Frauen
| Frauen 4. Liga - Gruppe 1 | |||
| 1. | FC Glattbrugg | 6 | 15 |
| 2. | FC Greifensee 1 | 6 | 13 |
| 3. | FC Effretikon 1b | 7 | 13 |
| 4. | Zürisee United 3 | 6 | 7 |
| 5. | FC Oetwil-Geroldswil | 7 | 7 |
| 6. | Team Limmattal United 3 | 6 | 0 |
A
| Coca-Cola Junior League A | |||
| 1. | FC Schaffhausen | 7 | 16 |
| 2. | SC YF Juventus | 7 | 16 |
| 3. | FC Phönix Seen | 7 | 13 |
| 4. | FC Wiedikon ZH a | 7 | 13 |
| 5. | FC Red-Star ZH | 7 | 12 |
| 6. | FC Dübendorf | 7 | 12 |
| 7. | FC Oetwil-Geroldswil a | 8 | 12 |
| 8. | FC Kosova | 7 | 6 |
| 9. | FC Blue Stars ZH | 8 | 6 |
| 10. | FC Töss | 6 | 5 |
| 11. | FC Seuzach | 5 | 4 |
| 12. | FC Altstetten ZH a | 6 | 3 |
Sen.
| Senioren - Gruppe 2 | |||
| 1. | FC Dielsdorf | 11 | 30 |
| 2. | FC Oetwil-Geroldswil | 11 | 27 |
| 3. | FC Kosova | 11 | 22 |
| 4. | FC Schlieren | 11 | 17 |
| 5. | FC Oberglatt | 10 | 11 |
| 6. | FC Niederweningen | 11 | 10 |
| 7. | FC Birmensdorf | 10 | 8 |
| 8. | FC Engstringen | 11 | 0 |
Nächste Events









