Angemeldete Teams Januarturniere
| Junioren F Kat. C (JG 2004) | |
| AUSGEBUCHT | |
| 1. | FCOG |
| 2. | FC Engstringen |
| 3. | FC Dielsdorf |
| 4. | FC Wettswil-bonstetten |
| 5. | FC Seon |
| 6. | FC Urdorf |
| 7. | SV Höngg |
| 8. | FC Dietikon |
| Junioren F Kat. B (JG 2003) | |
| AUSGEBUCHT | |
| 1. | FCOG |
| 2. | FC Spreitenbach |
| 3. | FC Urdorf |
| 4. | FC Dielsdorf a |
| 5. | FC Wettswil-Bonstetten |
| 6. | FC Dielsdorf b |
| 7. | FC Herrliberg |
| 8. | Grasshopper Club |
| Junioren E Promo/1. Stkl. Jan. | |
| AUSGEBUCHT | |
| 1. | FCOG |
| 2. | FC Wettswil-Bonstetten |
| 3. | FC Engstringen a |
| 4. | FC Schlieren |
| 5. | FC Buchs-Dällikon |
| 6. | FC Wallisellen |
| 7. | FC Herrliberg |
| 8. | FC Engstringen b |
| Junioren E 2./3. Stkl. | |
| AUSGEBUCHT | |
| 1. | FCOG a |
| 2. | FCOG b |
| 3. | FC Wallisellen |
| 4. | FC Tägerig |
| 5. | FC Buchs-Dällikon |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten |
| 7. | FC Bülach |
| 8. | FC Brugg |
Ranglisten Novemberturniere
Junioren D2
| Rangliste und Resultate | ||
| 1. | FC Urdorf | |
| 2. | FC Dietikon | |
| 3. | FC Wiedikon | |
| 4. | FC Oerlikon/Polizei | |
| 5. | FC Dielsdorf | |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten | |
| 7. | FC Oetwil-Geroldswil | |
| 8. | FC Glattbrugg | |
| | | |
| Bester Torhüter: FC Wiedikon, Valerio Pineroli | ||
| Bester Spieler: FC Dietikon, Kevin Sabato | ||
Junioren D1
| Rangliste und Resultate | ||
| 1. | FC Schlieren | |
| 2. | FC Oetwil-Geroldswil a | |
| 3. | FC Wettswil-Bonstetten | |
| 4. | FCOetwil-Geroldswil b | |
| 5. | FC ZH-Affoltern | |
| 6. | FC Oerlikon/Polizei | |
| 7. | FC Adliswil | |
| 8. | FC Glattbrugg | |
| | | |
| Bester Torhüter: FC Oetwil-Geroldswil, Nadja Furrer | ||
| Bester Spieler: FC Schlieren, Premton Brahimi | ||
Junioren E1 N
| Rangliste und Resultate | ||
| 1. | FC Kaiseraugst | |
| 2. | FC Oetwil-Geroldswil | |
| 3. | FC Frick | |
| 4. | FC Urdorf | |
| 5. | FC Kloten | |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten | |
| 7. | FC Brüttisellen-Dietlikon | |
| 8. | FC Engstringen | |
| | | |
| Bester Torhüter: FC Oetwil-Geroldswil, Marco Schöpfer | ||
| Bester Spieler: FC Kaiseraugst, Nr. 10 | ||
Junioren G
| KEINE RANGLISTE | |
| FC Oetwil-Geroldswil | |
| FC FC Dielsdorf a | |
| FC Urdorf b | |
| FC Wettswil-Bonstetten | |
| FC Dietikon | |
| FC Urdorf a | |
| FC Dielsdorf b | |
| FC Engstringen | |
| |



